【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5341X2032X2460,2590 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈,標(biāo)志燈及警報(bào)器等專(zhuān)用裝置;隨底盤(pán)選裝側(cè)拉門(mén)踏板, 選裝工字型標(biāo)志燈或異形警燈前額位置時(shí)車(chē)高(mm):2460;選裝工字型標(biāo)志燈車(chē)頂位置時(shí)車(chē)高(m m):2590;選裝車(chē)頂裝飾尾翼高(mm):2470,選裝尾門(mén)上車(chē)踏板車(chē)長(zhǎng)(mm):5521, 車(chē)頂四周可選裝一個(gè)或多個(gè)爆閃警示燈,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠(chǎng):博世汽車(chē)部件( 蘇州)有限公司。選裝內(nèi)部專(zhuān)用裝置及內(nèi)飾。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||







微信二維碼
國(guó)六福特V362中軸中頂自動(dòng)檔救護(hù)車(chē)
21款福特新世代V348長(zhǎng)軸中頂救護(hù)車(chē)
21款福特新世代V348長(zhǎng)軸中頂凸臺(tái)警燈救護(hù)車(chē)
福特V362非醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)車(chē)
福特V348短軸中頂救護(hù)車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家配置表(國(guó)六)
國(guó)六南京依維柯長(zhǎng)軸高頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē)
